![]() |
冶金電動(dòng)葫蘆購買價(jià)格:0.00 點(diǎn)擊次數(shù):
發(fā)布時(shí)間:2019-06-19 16:05:10 |
|---|

| 葫蘆型號(hào) | CDS/MDS | CDSⅡ/MDSⅡ | ||
| 起重量 (ton) | 1t | 2t/3t | 5t | 10t |
| 最大起升高度 (m) | 30 | 30 | 12 | 18 |
| 工作級(jí)別 | M6 | |||
| 鋼絲繩倍率 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 |
| CDS葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 4 | 3.5 |
| MDS葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 4/0.4 | 3.5/0.35 |
| CDS葫蘆起升電機(jī) (kW) | 3 | 7.5 | 7.5 | 13 |
| MDS葫蘆起升電機(jī) (kW) | 3/0.4 | 7.5/0.8 | 7.5/0.8 | 13/1.5 |
| 運(yùn)行電機(jī)(kW) | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 |
| 固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ |
| 單軌小車式葫蘆 (B)型 | √ | √ | √ | √ |
