![]() |
歐式行車用電動葫蘆購買價格:0.00 點(diǎn)擊次數(shù):
發(fā)布時間:2019-06-19 16:23:15 |
|---|
| 葫蘆型號 | CD/MD寬軌葫蘆 | |||||
| 起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 最大起升高度 (m) | 18 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| 工作級別 | M4 | |||||
| 鋼絲繩倍率 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | |||
| 單速葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
| 雙速葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
| 單速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 |
| 雙速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
| 運(yùn)行電機(jī)(kW) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 |
| 固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 單軌小車式葫蘆 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
應(yīng)用范圍
![]() |
![]() |