| Type 型號 | MRH-A-0.5 | MRH-A-1 | MRHH-A-2 | MRH-A-2.5 | MRH-A-3 | MRH-A-5 | |
| Capacity 額定起重(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| StandardLiftigHeight 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | 3 | ||||||
| Lifting Speed 起升速度(m/min) | 7.2 | 5.8 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.6 | |
| 起升電機 Lifting motor | Power 功率(Kw) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Voltage 電壓(V) | 380 | ||||||
| Frequency 頻率 (HZ) | 50 | ||||||
| Chain Turns 鏈條回數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Chain Sprcification 鏈條規(guī)格 | Ф6.3×19 | Ф8×24 | Ф8×24 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | |
| Test Load 實驗載荷(t) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 6.25 | |
| weight 凈重(Kg) | 41 | 45 | 53 | 108 | 110 | 130 | |
| Weight Added With 1m Higher 揚程每增加1m應(yīng)加重量(Kg) | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |
Size Speicification 尺寸規(guī)格表
|
額定起重量capacity(t) |
Type 型號 |
H |
A |
B |
D |
J |
K |
L |
N |
R |
T |
P |
Q |
|
1 |
PDH-A-1 |
400 |
595 |
320 |
300 |
Ф31 |
Ф40 |
31 |
24 |
142 |
231 |
206 |
111 |